Hello world! Please change me in Site Preferences -> This Category/Section -> Lower Description Bar
Produttore |
Descrizione |
Categoria |
Prezzo € |
| Bruscino | Caciocavallo Bianco | Formaggi | 14,50 |
| Ciambella Affumicata | Formaggi | 14,50 | |
| Fior di Latte | Formaggi | 10,40 | |
| Noccioline | Formaggi | 10,40 | |
| Provolone Dolce | Formaggi | 14,30 | |
| Ricotta | Formaggi | 2,20 | |
| Scamorza Affumicata | Formaggi | 10,40 | |
| Scamorza Bianca | Formaggi | 11,10 | |
| Silano Affumicato | Formaggi | 14,30 | |
| Silano Bianco | Formaggi | 14,30 | |
| Cirelli | Affettato di Tartufo Bianchetto gr 30 | Verdure | 11,00 |
| Affettato di Tartufo estivo gr 30 | Verdure | 7,30 | |
| Burro al Tartufo bianchetto gr 80 | Verdure | 11,10 | |
| Burro al Tartufo estivo gr 80 | Verdure | 9,40 | |
| Puré di Tartufo bianchetto gr 30 | Verdure | 11,00 | |
| Puré di Tartufo estivo gr 30 | Verdure | 7,30 | |
| CROLLA | PECORINO DI PICINISCO | Formaggi | 14,10 |
| ERNICUS | Mandorle al Miele | Marmellate e Confetture | 8,30 |
| Mandorle e Nocciole al Miele | Marmellate e Confetture | 8,30 | |
| Miele di Acacia gr. 500 | Marmellate e Confetture | 5,90 | |
| Miele di Melata di Bosco gr. 500 | Marmellate e Confetture | 5,90 | |
| Miele di Millefiori gr 500 | Marmellate e Confetture | 5,90 | |
| Pecorino Romano | Formaggi | 26,20 | |
| IL PONTECORVESE | Cavolfiori gr 314 | Verdure | 5,80 |
| Fagiolini gr 314 | Verdure | 6,40 | |
| Peperoni gr 314 | Verdure | 6,40 | |
| Il supremo | Cialde Finger 100 pezzi | Forno | 23,10 |
| Cialde Finger 20 pezzi | Forno | 4,60 | |
| La Ciera dei Colli | Olio e.v.o. l 0,75 | Olio | 8,70 |
| Olio e.v.o. Monovarietale Ciera l 0,50 | Olio | 7,50 | |
| La Dispensa | Pecorino Conciato di San Vittore | Formaggi | 26,00 |
| Le Delizie di Maria | Biscotti da latte | dolci | 4,70 |
| Bon Bons di Frutta secca | dolci | 31,40 | |
| Mostaccioli | dolci | 31,40 | |
| Panettone al Pistacchio | dolci | 28,00 | |
| Panettone Milano | dolci | 23,00 | |
| Pangiallo | dolci | 9,20 | |
| Pigna | dolci | 14,00 | |
| Torroncini Biscottati | dolci | 57,80 | |
| Torroncini di Pasta Reale | dolci | 27,40 | |
| Tozzetti gr 250 | dolci | 4,70 | |
| LE MACINE DI CELLERANO | CALZONE CON CICORIA | Forno | 12,50 |
| CIAMBELLINE AL VINO | Forno | 7,90 | |
| FOCACCIA DI PANE | Forno | 3,70 | |
| PANE “00″ | Forno | 2,20 | |
| PANE CON LE NOCI | Forno | 3,80 | |
| PANE CON LE OLIVE | Forno | 3,80 | |
| PANE DI MAIS | Forno | 3,20 | |
| PANE DI MAIS CON UVETTA | Forno | 3,20 | |
| MACIOCE E PICA SNC | MOSTACCIOLI sacchetto 300 GR | Dolci | 13,20 |
| MOSTACCIOLI scatola 300 GR | Dolci | 15,70 | |
| QUARESIMALI | Dolci | 22,40 | |
| QUARESIMALI sacchetto 300 gr | Dolci | 7,40 | |
| TORRONCINI DI PASTA REALE 50 gr | Dolci | 46,50 | |
| TORRONCINI DI PASTA REALE mignon | Dolci | 52,80 | |
| Ponte di Legno | Nero di Amaseno di Bufala | Formaggi | 29,00 |
| Produttori Valle di Comino | Olio EVO Monocultivar Marina l 0,250 | Olio | 5,50 |
| Olio EVO Monocultivar Marina l 0,500 | Olio | 7,00 | |
| Olio EVO Monocultivar Marina l 0,750 | Olio | 10,90 | |
| Recco | Provolone Vernengo | Formaggi | 24,00 |
| Reggiani | Coppiette in buste piccole | Salumi | 61,10 |
| PROSCIUTTO DI BASSIANO c/osso | Salumi | 15,50 | |
| PROSCIUTTO DI BASSIANO S/OSSO addobbo | Salumi | 23,50 | |
| Scherzerino | Capocollo Riserva | Salumi | 29,90 |
| Lombo con Lardo alle erbe nero casertano | Salumi | 56,10 | |
| Pancetta alle erbe | Salumi | 22,40 | |
| Pancetta alle erbe nero casertano | Salumi | 46,80 | |
| Salsiccia al Coriandolo | Salumi | 34,00 | |
| Salsiccia al Coriandolo e Peperoncino | Salumi | 34,00 | |
| Salsiccia al Finocchietto selvatico | Salumi | 34,00 | |
| Salsiccia Sale e Pepe | Salumi | 34,00 | |
| Sulpizio | Cazzariegl’ Talli di aglio di Castelliri | Verdure | 6,60 |
| Tenuta dei Ricordi | Olio Evo Bottiglia 0,75 l | Olio | 8,00 |
| Olio Evo DOP Colline Pontine | Olio | 9,70 | |
| Olio Evo lattina 5 l | Olio | 35,00 | |
| Olio Evo Monocultivar Itrana La Cesa l 0,250 lattina | Olio | 5,30 | |
| Olio Evo Monocultivar Itrana La Cesa l 0,500 | Olio | 8,90 | |
| Olio Evo Monocultivar Itrana La Cesa l 5,00 | Olio | 46,50 | |
| Olive Bianche gr 250 | Verdure | 2,70 | |
| Olive Gaeta gr 250 | Verdure | 2,70 |
Nessun commento
Enter the Discussion and post your Comment
Log in to reply