Hello world! Please change me in Site Preferences -> This Category/Section -> Lower Description Bar
Produttore |
Descrizione |
Categoria |
Prezzo € |
| Adelfio | acciughe salate latta kg. 1 | Pesci | 10,20 |
| buzzonaglia di tonno olio oliva latta gr 300 | Pesci | 4,50 | |
| crema di pesce spada affumicata olio oliva vaso gr. 100 | Pesci | 5,30 | |
| filetti di acciughe olio oliva | Pesci | 6,80 | |
| filetti di alici con capperi olio oliva vaso gr 106 | Pesci | 4,90 | |
| filetti di alici con pistacchi olio oliva vaso gr 106 | Pesci | 5,00 | |
| filetti di alici con pomodorii olio oliva vaso gr 106 | Pesci | 4,90 | |
| filetti di ricciola olio oliva vaso gr 300 | Pesci | 12,40 | |
| tonnetto del mediterraneo in olio oliva latta gr 160 | Pesci | 4,50 | |
| tonnetto del mediterraneo in olio oliva latta gr 300 | Pesci | 7,10 | |
| tonnetto del mediterraneo in olio oliva vaso gr 200 | Pesci | 5,80 | |
| tonno “alalunga” all’olio d’oliva vaso gr 200 | Pesci | 6,90 | |
| tonno al naturale vaso gr 200 | Pesci | 5,90 | |
| tonno con mentuccia uva passa e pinoli vaso gr 200 | Pesci | 6,50 | |
| ventresca di tonno olio oliva vaso gr 200 | Pesci | 8,60 | |
| ASARO GIUSEPPE | QUADRELLI gr 150 | Dolci | 4,50 |
| QUADRELLI gr 300 | Dolci | 8,40 | |
| QUADRELLI Kg 1 | Dolci | 18,00 | |
| BONAJUTO | Cioccolato Bonajuto 70% | Cioccolato | 2,90 |
| Cioccolato Bonajuto 80% | Cioccolato | 2,90 | |
| Cioccolato Bonajuto 90% | Cioccolato | 2,90 | |
| Cioccolato Bonajuto Arancia 50 gr | Cioccolato | 2,90 | |
| Cioccolato Bonajuto con Sale di Mothia 50 gr | Cioccolato | 2,90 | |
| Cioccolato Bonajuto Limone 50 gr | Cioccolato | 2,90 | |
| Cioccolato Bonajuto Noce Moscata 50 gr | Cioccolato | 2,90 | |
| Cioccolato Bonajuto Peperoncino 100 gr | Cioccolato | 3,30 | |
| Liquore al cioccolato | Cioccolato | 17,50 | |
| Tavoletta Cannella 100 gr | Cioccolato | 3,30 | |
| Tavoletta Vaniglia 100 gr | Cioccolato | 3,30 | |
| Aranciata gr 200 | Dolci | 6,90 | |
| BONOMO & GIGLIO SRL | CAPPERI in olio EVO VASETTO GR 92 | Verdure | 5,30 |
| CAPPERI PICCOLI IGP VASETTO GR 135 | Verdure | 6,40 | |
| CAPPERI PICCOLI IGP VASETTO GR 60 | Verdure | 5,00 | |
| PESTO DI CAPPERI GR 85 | Verdure | 4,90 | |
| Pomodori Secchi e capperi gr 85 | Verdure | 4,90 | |
| Salsa di Capperi gr 85 | Verdure | 4,90 | |
| CAFFE’ SICILIA | TORRONE BLUE NOTO | Dolci | 14,30 |
| TORRONE GIUGGIOLENA | Dolci | 7,50 | |
| TORRONE MANDORLE DI NOTO | Dolci | 12,00 | |
| TORRONE MANDORLE DI NOTO | Dolci | 12,00 | |
| TORRONE MANDORLE DI NOTO BRUSTOLITE | Dolci | 12,00 | |
| TORRONE PISTACCHIO DI BRONTE | Dolci | 15,70 | |
| Cartillone | Mandorle Tostate busta gr 250 | Dolci | 5,80 |
| Crema di Pistacchi vasetto gr 90 | Dolci | 5,40 | |
| Pesto di Pistacchi di Bronte vasetto gr 190 | Verdure | 9,10 | |
| Pesto di Pistacchi di Bronte vasetto gr 90 | Verdure | 5,80 | |
| Pistacchi di Bronte sgusciati busta gr 100 | Verdure | 6,10 | |
| Fiasconaro | Colomba Cioccolato e Pera | Dolci | 19,90 |
| Colomba Classica | Dolci | 17,40 | |
| Colomba Frutti di Bosco | Dolci | 19,90 | |
| Colomba Oro Bianco | Dolci | 29,90 | |
| Colomba Oro Nero | Dolci | 29,90 | |
| Colomba Oro Verde | Dolci | 31,90 | |
| Colomba Pandorata | Dolci | 17,40 | |
| Crema Caffé Vaso gr 180 | Dolci | 6,90 | |
| Crema di Mandorle Vaso gr 180 | Dolci | 6,70 | |
| Crema di Pistacchio Vaso gr 180 | Dolci | 8,10 | |
| Frutta Martorana gr 240 | Dolci | 10,90 | |
| Miele Zagara vaso gr 350 | Dolci | 6,60 | |
| Panettone Cioccodolce 1 kg | Dolci | 16,90 | |
| Panettone Cioccodolce 1 kg | Dolci | 17,50 | |
| Panettone Frutti di Bosco | Dolci | 20,70 | |
| Panettone Madonie | Dolci | 16,90 | |
| Panettone Mandorle d’Avola 1 kg | Dolci | 17,50 | |
| Panettone Maximus kg 3 | Dolci | 75,90 | |
| Panettone Maximus kg. 5 | Dolci | 120,00 | |
| Panettone Mediterraneo 1 kg | Dolci | 19,40 | |
| Panettone Naturlì | Dolci | 21,90 | |
| Panettone Nocciole | Dolci | 17,50 | |
| Panettone Oro bianco Mandorle 1 kg | Dolci | 30,90 | |
| Panettone Oro di Manna 1 kg | Dolci | 33,20 | |
| Panettone Oro Nero Caffé 1 kg | Dolci | 30,90 | |
| Panettone Oro verde ai Pistacchi 1 kg | Dolci | 33,20 | |
| Panettone Pandorato | Dolci | 17,50 | |
| Panettone Pera e cioccolato 1 kg | Dolci | 20,70 | |
| Panettone Tradizionale 1 kg | Dolci | 17,50 | |
| Panettone ZeroZero latte | Dolci | 22,10 | |
| Scatola Mista Desideri gr 250 | Dolci | 9,90 | |
| Torroncini di Manna box gr 150 | Dolci | 9,90 | |
| Torroncini di Manna gr 55 | Dolci | 4,50 | |
| Torroncini siciliani morbidi | Dolci | 25,90 | |
| Torroncini siciliani morbidi Scatola cubo gr. 350′ | Dolci | 11,40 | |
| Torrone Siciliano Stecca al Limone gr 150 | Dolci | 5,70 | |
| Torrone Siciliano Stecca all’Arancio gr 150 | Dolci | 5,70 | |
| Torrone Siciliano Stecca Classico gr 150 | Dolci | 5,80 | |
| Torrone Siciliano Stecca Fondente gr 150 | Dolci | 5,70 | |
| PECORINO PRIMO SALE CON PISTACCHI | Formaggi | 17,40 | |
| PECORINO siciliano in crosta di pepe | Formaggi | 23,00 | |
| PECORINO siciliano pepato | Formaggi | 25,30 | |
| PIACENTINU DI ENNA DOP | Formaggi | 42,60 | |
| Ricotta Salata Ovina | Formaggi | 15,80 | |
| PASSALACQUA | PECORINO STAGIONATO | Formaggi | 24,10 |
| TUMA PERSA | Formaggi | 26,30 | |
| Planeta | Olio Evo 100 ml | Olio | 3,50 |
| Olio evo Biancolilla l 0,5 | Olio | 11,70 | |
| Olio evo Nocellara l 0,5 | Olio | 11,70 | |
| Olio evo Val di Mazara l 0,5 | Olio | 9,40 | |
| Salemi Pina | Bruschetta con Melanzane | Verdure | 3,80 |
| Bruschetta con Peperoni | Verdure | 3,80 | |
| Bruschetta con Pomodoro Secco | Verdure | 3,80 | |
| Carciofi Grigliati Marinati | Verdure | 5,90 | |
| Olio Evo bio l. 0,50 | Verdure | 11,10 | |
| Pomodoro secco a Beccafico | Verdure | 6,20 | |
| Salsa Pronta di Pomodoro Ciliegino con Peperoni gr 330 | Verdure | 2,40 | |
| Salsa Pronta di Pomodoro Ciliegino gr 330 | Verdure | 2,20 | |
| Salsa Pronta di Pomodoro Ciliegino gr 660 | Verdure | 4,30 | |
| SOLOSOLE | CAPONATA rusticana 280 gr | Verdure | 6,30 |
| CARCIOFINI alla Diavola 280 gr | Verdure | 5,90 | |
| CARCIOFINI SICILIANI 280 gr | Verdure | 6,00 | |
| Condimento per pasta alla Trapanese 280 gr | Verdure | 5,60 | |
| IOCU DI FOCU | Verdure | 6,10 | |
| Mandorle di Sicilia busta gr 100 | Verdure | 3,80 | |
| PATE DI CARCIOFI CON MANDORLE 180 gr | Verdure | 4,30 | |
| PATE DI CARCIOFI Tonnato 180 gr | Verdure | 5,40 | |
| Paté di Olive nocellara con pomodori secchi | Verdure | 3,20 | |
| PATE DI RUCOLA SELVATICA 180 gr | Verdure | 5,40 | |
| Peperonata Siciliana gr 280 | Verdure | 5,90 | |
| Pesto alla Siciliana 180 gr | Verdure | 4,80 | |
| Pesto Barocco 180 gr | Verdure | 5,90 | |
| Pesto Campagnolo gr 180 | Verdure | 6,10 | |
| PESTO DI MATTANZA | Verdure | 6,10 | |
| PESTO DI PANTELLERIA | Verdure | 7,90 | |
| PESTO DI PISTACCHI 180 gr | Verdure | 7,20 | |
| PESTO DI PISTACCHI di Bronte 180 gr | Verdure | 9,60 | |
| Pesto Mediterraneo gr 180 | Verdure | 5,00 | |
| Pesto Rosso alla Marinara gr 180 | Verdure | 5,60 | |
| PESTO SARACENO | Verdure | 5,90 | |
| Pistacchi di Bronte sgusciati 200 gr | Verdure | 14,00 | |
| Scrigni di Mare gr 280 | Verdure | 10,70 | |
| Semi di finocchio selvatico gr 70 | Verdure | 3,80 | |
| Sugo alla Norma | Verdure | 4,30 | |
| Sugo alla Puttanesca | Verdure | 4,00 | |
| Sugo alle 7 erbe | Verdure | 3,60 | |
| Sugo Arrabbiato | Verdure | 4,00 | |
| Sugo del Sultano | Verdure | 4,00 | |
| Sugo Malafemmena | Verdure | 5,00 | |
| Sugo Malavoglia | Verdure | 4,00 | |
| Sugo Montanaro | Verdure | 4,00 | |
| Vellutata di Zucca 180 gr | Verdure | 5,90 | |
| TRAPANI SALE | FIOR DI SALE VASO GR 200 | Spezie | 5,50 |
| FIOR DI SALE VASO GR 250 ceramica | Spezie | 9,20 | |
| SALE MARINO INTEGRALE fino KG 1 | Spezie | 1,60 | |
| SALE MARINO INTEGRALE grosso KG 1 | Spezie | 1,60 |
Nessun commento
Enter the Discussion and post your Comment
Log in to reply